7064-MP-N1-UA سائز 320x480x74 mm کے ساتھ سنگل رو انگولر رابطہ بال بیرنگ اسٹاک میں دستیاب ہیں
جائزہ
معیاری بنیادی جہتوں کے ساتھ کونیی رابطہ بال بیرنگ DIN 628-1 سے مطابقت رکھتے ہیں۔
معیاری بیرنگ کی جہتی اور ہندسی رواداری رواداری کی کلاس PN سے DIN 620-2 کے مساوی ہے۔{1}}MP-N1-UA؛7064-MP-N1- UO؛7064-MP-N1-UX;7064-MP درستگی والے بیرنگ اسٹاک میں دستیاب ہیں۔
سنگل قطار 70..-MP سیریز MP-ٹھوس پیتل کے پنجرے کے ساتھ، گیند گائیڈڈ؛ ن پیتل کے اس پنجرے میں اچھی طاقت اور گرمی کی مزاحمت ہے، جو بیئرنگ کے ڈھانچے کو تیز رفتاری سے مستحکم رکھ سکتی ہے اور تیز رفتاری سے بیئرنگ سے پیدا ہونے والی حرارت کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ 30 ڈگری کا زاویہ رابطہ کریں۔ سیل کے بغیر کھلی قسم کو آپریٹنگ درجہ حرارت پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 30 ڈگری سے +200 ڈگری (اس کے حلقے 200 ڈگری تک مستحکم ہیں)۔ نارمل (PN) رواداری کی کلاس؛ ریڈیل بوجھ اور یک طرفہ محوری بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، چکنائی یا تیل کے ساتھ چکنا کیا جا سکتا ہے.
بور کا قطر{{0} ملی میٹر؛ بیرونی قطر-480 ملی میٹر؛ چوڑائی-74 ملی میٹر؛ بڑے پیمانے پر-48.8 کلوگرام؛ Cr=440 kN;C0r=800 kN؛ محدود رفتار=1930 1/منٹ؛ حوالہ کی رفتار=1300 1/منٹ
وضاحتیں

| طول و عرض اور تکنیکی ڈیٹا شیٹس | |
| حصہ نمبر | 7064-MP-N1-UA - سنگل قطار کونیی رابطہ بال بیئرنگ |
| برانڈ | FAG برانڈ جرمنی میں بنایا گیا/ایس ڈی وی وی برانڈ چین میں بنایا گیا۔ |
| اہم طول و عرض | 320x480x74 ملی میٹر |
| d | 320 ملی میٹر |
| D | 480 ملی میٹر |
| B | 74 ملی میٹر |
| rmin | 4 ملی میٹر |
| D1 | 417 ملی میٹر |
| d1 | 383 |
| رابطہ زاویہ | 30 ڈگری |
| ڈی منٹ | 334.6 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ | 465.4 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ | 3 ملی میٹر |
| کروڑ | 440 kN |
| C0r | 800 kN |
| M | 48.8 کلوگرام |
لگتا ہے آپ کو بھی پسند آئے گی۔
| کوڈز | d | D | H | وزن (کلوگرام) |
| 21308CK | 40 | 90 | 23 | 0.75 کلو گرام |
| 21309CK | 45 | 100 | 25 | 0.99 کلو گرام |
| 21310CK | 50 | 110 | 27 | 1.35 کلو گرام |
| 21311K | 55 | 120 | 29 | 1.7 کلو گرام |
| 21312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 کلو گرام |
| 21313K | 65 | 140 | 33 | 2.55 کلو گرام |
| 21314K | 70 | 150 | 35 | 3.1 کلو گرام |
| 21315K | 75 | 160 | 37 | 3.75 کلو گرام |
| 21316K | 80 | 170 | 39 | 4.45 کلو گرام |
| 21317K | 85 | 180 | 41 | 5.2 کلو گرام |
| 21318K | 90 | 190 | 43 | 6.1 کلو گرام |
| 21319K | 95 | 200 | 45 | 7.05 کلو گرام |
| 21320K | 100 | 215 | 47 | 8.6 کلو گرام |
| 22311BK | 55 | 120 | 43 | 2.25 کلو گرام |
| 22312BK | 60 | 130 | 46 | 2.83 کلو گرام |
| 22313BK | 65 | 140 | 48 | 3.37 کلو گرام |
| 22314BK | 70 | 150 | 51 | 4.12 کلو گرام |
| 22315BK | 75 | 160 | 55 | 5.13 کلو گرام |
| 22316BK | 80 | 170 | 58 | 5.91 کلو گرام |
| 22317BK | 85 | 180 | 60 | 6.94 کلو گرام |
| 22318BK | 90 | 190 | 64 | 8.16 کلو گرام |
| 22319BK | 95 | 200 | 67 | 9.54 کلو گرام |
| 22320BK | 100 | 215 | 73 | 12.1 کلو گرام |
| 22322BK | 110 | 240 | 80 | 16.7 کلو گرام |
| 22324BK | 120 | 260 | 86 | 21 کلو گرام |
| 22326BK | 130 | 280 | 93 | 26.2 کلو گرام |
| 22328BK | 140 | 300 | 102 | 33 کلوگرام |
| 22330BK | 150 | 320 | 108 | 41.8 کلو گرام |
| 22332BK | 160 | 340 | 114 | 49.7 کلو گرام |
| 22334BK | 170 | 360 | 120 | 58.5 کلو گرام |
| 22336BK | 180 | 380 | 126 | 68.5 کلو گرام |
| 22338BK | 190 | 400 | 132 | 79.3 کلو گرام |
| 22340BK | 200 | 420 | 138 | 91.2 کلو گرام |
| 22344BK | 220 | 460 | 145 | 115 کلو گرام |
| 22348BK | 240 | 500 | 155 | 145 کلو گرام |
| 22352BK | 260 | 540 | 165 | 179 کلوگرام |
| 22356BK | 280 | 580 | 175 | 220 کلوگرام |
| 22360BK | 300 | 620 | 185 | 265 کلو گرام |
| 23022B | 110 | 170 | 45 | 3.71 کلو گرام |
| 23024B | 120 | 180 | 46 | 4.05 کلو گرام |
| 23026B | 130 | 200 | 52 | 5.9 کلو گرام |
| 23028B | 140 | 210 | 53 | 6.35 کلو گرام |
| 23030B | 150 | 225 | 56 | 7.73 کلو گرام |
| 23032B | 160 | 240 | 60 | 9.42 کلو گرام |
| 23034B | 170 | 260 | 67 | 12.7 کلوگرام |
| 23036B | 180 | 280 | 74 | 16.7 کلو گرام |
| 23038B | 190 | 290 | 75 | 17.7 کلو گرام |
| 23040B | 200 | 310 | 82 | 22.7 کلو گرام |
| 23044B | 220 | 340 | 90 | 29.9 کلو گرام |
| 23048B | 240 | 360 | 92 | 33.4 کلو گرام |
| 23052B | 260 | 400 | 104 | 48.5 کلو گرام |
| 23056B | 280 | 420 | 106 | 52.4 کلو گرام |
| 23060B | 300 | 460 | 118 | 72.4 کلو گرام |
| 23064B | 320 | 480 | 121 | 78.2 کلو گرام |
| 23068B | 340 | 520 | 133 | 104 کلو گرام |
| 23072B | 360 | 540 | 134 | 110 کلوگرام |
| 23076B | 380 | 560 | 135 | 115 کلو گرام |
| 23080B | 400 | 600 | 148 | 149 کلوگرام |
| 23084B | 420 | 620 | 150 | 157 کلوگرام |
| 23088B | 440 | 650 | 157 | 181 کلو گرام |
| 23092B | 460 | 680 | 163 | 206 کلوگرام |
| 23096B | 480 | 700 | 165 | 217 کلوگرام |
| 230/500B | 500 | 720 | 167 | 226 کلو گرام |
| 230/530B | 530 | 780 | 185 | 306 کلو گرام |
| 230/560B | 560 | 820 | 195 | 353 کلوگرام |
| 230/600B | 600 | 870 | 200 | 400 کلو گرام |
| 230/630B | 630 | 920 | 212 | 481 کلو گرام |
| 230/670B | 670 | 980 | 230 | 594 کلو گرام |
| 230/710B | 710 | 1030 | 236 | 663 کلوگرام |
| 230/750B | 750 | 1090 | 250 | 790 کلوگرام |
| 230/800B | 800 | 1150 | 258 | 890 کلوگرام |
| 230/850B | 850 | 1220 | 272 | 1050 کلوگرام |
| 230/900B | 900 | 1280 | 280 | 1170 کلو گرام |
| 230/950B | 950 | 1360 | 300 | 1430 کلوگرام |
| 230/1000B | 1000 | 1420 | 308 | 1580 کلوگرام |
| 230/1060B | 1060 | 1500 | 325 | 1850 کلوگرام |
| 230/1120B | 1120 | 1580 | 345 | 2160 کلوگرام |
| 23022BK | 110 | 170 | 45 | 3.71 کلو گرام |
| 23024BK | 120 | 180 | 46 | 4.05 کلو گرام |
| 23026BK | 130 | 200 | 52 | 5.9 کلو گرام |
| 23028BK | 140 | 210 | 53 | 6.35 کلو گرام |
| 23030BK | 150 | 225 | 56 | 7.73 کلو گرام |
| 23032BK | 160 | 240 | 60 | 9.42 کلو گرام |
| 23034BK | 170 | 260 | 67 | 12.7 کلوگرام |
| 23036BK | 180 | 280 | 74 | 16.7 کلو گرام |
| 23038BK | 190 | 290 | 75 | 17.7 کلو گرام |
| 23040BK | 200 | 310 | 82 | 22.7 کلو گرام |
| 23044BK | 220 | 340 | 90 | 29.9 کلو گرام |
| 23048BK | 240 | 360 | 92 | 33.4 کلو گرام |
| 23052BK | 260 | 400 | 104 | 48.5 کلو گرام |
| 23056BK | 280 | 420 | 106 | 52.4 کلو گرام |
| 23060BK | 300 | 460 | 118 | 72.4 کلو گرام |
| 23064BK | 320 | 480 | 121 | 78.2 کلو گرام |
| 23068BK | 340 | 520 | 133 | 104 کلو گرام |
| 23072BK | 360 | 540 | 134 | 110 کلوگرام |
| 23076BK | 380 | 560 | 135 | 115 کلو گرام |
| 23080BK | 400 | 600 | 148 | 149 کلوگرام |
| 23084BK | 420 | 620 | 150 | 157 کلوگرام |
| 23088BK | 440 | 650 | 157 | 181 کلو گرام |
| 23092BK | 460 | 680 | 163 | 206 کلوگرام |
| 23096BK | 480 | 700 | 165 | 217 کلوگرام |
| 230/500BK | 500 | 720 | 167 | 226 کلو گرام |
| 230/530BK | 530 | 780 | 185 | 306 کلو گرام |
| 230/560BK | 560 | 820 | 195 | 353 کلوگرام |
| 230/600BK | 600 | 870 | 200 | 400 کلو گرام |
| 230/630BK | 630 | 920 | 212 | 481 کلو گرام |
| 230/670BK | 670 | 980 | 230 | 594 کلو گرام |
| 230/710BK | 710 | 1030 | 236 | 663 کلوگرام |
| 230/750BK | 750 | 1090 | 250 | 790 کلوگرام |
| 230/800BK | 800 | 1150 | 258 | 890 کلوگرام |
| 230/850BK | 850 | 1220 | 272 | 1050 کلوگرام |
| 230/900BK | 900 | 1280 | 280 | 1170 کلو گرام |
| 230/950BK | 950 | 1360 | 300 | 1430 کلوگرام |
| 230/1000BK | 1000 | 1420 | 308 | 1580 کلوگرام |
| 230/1060BK | 1060 | 1500 | 325 | 1850 کلوگرام |
| 230/1120BK | 1120 | 1580 | 345 | 2160 کلوگرام |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 7064-mp-n1-ua سنگل قطار کونیاتی رابطہ بال بیئرنگ، سپلائرز، ایجنسی، قیمت، برائے فروخت
