619/1800-M سائز 1800x2300x218 mm کے ساتھ سنگل رو ڈیپ گروو بال بیئرنگ اسٹاک میں دستیاب ہیں
جائزہ
معیاری کی بنیادی جہتیں DIN 625-1 سے مطابقت رکھتی ہیں۔
معیاری بیرنگ کی جہتی اور چلنے والی رواداری رواداری کی کلاس PN سے DIN 620 کے مساوی ہے۔
ریڈیل اندرونی کلیئرنس اندرونی کلیئرنس گروپ CN سے DIN 620-4 کے مساوی ہے۔
بال گائیڈڈ ٹھوس پیتل کے پنجروں کے ساتھ اضافی بڑے سائز کی واحد قطار کی قسم؛ کھلی قسم، سیل کے بغیر؛ CN معیاری ریڈیل اندرونی کلیئرنس؛ تیز رفتار کے لیے موزوں کم رگڑ ٹارک؛ اسے آپریٹنگ درجہ حرارت +120 ڈگری تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔
بور کا قطر {{0}} ملی میٹر؛ بیرونی قطر-2300 ملی میٹر؛ چوڑائی-218 ملی میٹر؛ بڑے پیمانے پر-2250 kg;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN; محدود رفتار=560 1/منٹ;حوالہ کی رفتار=249 1/منٹ
وضاحتیں

| طول و عرض اور تکنیکی ڈیٹا شیٹس | |
| حصہ نمبر | 619/1800-M-Super Large Size Single Roo Deep Groove Ball Bearing |
| برانڈ | جرمنی میں بنایا گیا FAG برانڈ/ SDVV چین میں بنایا گیا۔ |
| اہم ابعاد | 1800x2300x218 ملی میٹر |
| d | 1800 ملی میٹر |
| D | 2300 ملی میٹر |
| B | 218 ملی میٹر |
| rmin | 9.5 ملی میٹر |
| D1 | 2144.9 ملی میٹر |
| ڈی منٹ | 1842 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ | 2258 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ | 10 ملی میٹر |
| کروڑ | 2200 kN |
| C0r | 8300 kN |
| M | 2250 کلوگرام |
آپ کو درج ذیل بیرنگ کی فہرست کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔
| عہدہ | ڈی (ملی میٹر) | ڈی (ملی میٹر) | ڈبلیو (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 5 | 19 | 36.5 | 0.02 کلو گرام |
| GIKSL6-PS | 6 | 21 | 40.5 | 0.03 کلو گرام |
| GIKSL8-PS | 8 | 25 | 48.5 | 0.04 کلو گرام |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 10 | 29 | 57.5 | 0.07 کلو گرام |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 12 | 33 | 66.5 | 0.11 کلو گرام |
| GIKSL14-PS | 14 | 37 | 75.5 | 0.16 کلو گرام |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 16 | 43 | 85.5 | 0.21 کلو گرام |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 18 | 47 | 94.5 | 0.3 کلو گرام |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 20 | 51 | 102.5 | 0.38 کلو گرام |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 22 | 55 | 111.5 | 0.49 کلو گرام |
| GIKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 25 | 61 | 124.5 | 0.65 کلو گرام |
| GIKSL30-PS | 30 | 71 | 145.5 | 1.15 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 5 | 19 | 42.5 | 0.01 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 6 | 21 | 46.5 | 0.02 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 8 | 25 | 54.5 | 0.03 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 10 | 29 | 62.5 | 0.05 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 12 | 33 | 70.5 | 0.09 کلو گرام |
| GAKSL14-PS | 14 | 37 | 78.5 | 0.13 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 16 | 43 | 87.5 | 0.19 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 18 | 47 | 95.5 | 0.26 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 20 | 51 | 104 | 0.34 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 22 | 55 | 112 | 0.44 کلو گرام |
| GAKSL25-PS | 25 | 61 | 125 | 0.59 کلو گرام |
| GAKSL٪7b٪7b0٪7d٪7dPS | 30 | 71 | 146 | 1.06 کلو گرام |
| جی کے10-کرو | 10 | 29 | 38.5 | 0.04 کلو گرام |
| جی کے12-کرو | 12 | 34 | 44 | 0.07 کلو گرام |
| جی کے15-کرو | 15 | 40 | 51 | 0.12 کلو گرام |
| جی کے17-کرو | 17 | 46 | 58 | 0.19 کلو گرام |
| جی کے20-کرو | 20 | 53 | 64.5 | 0.23 کلو گرام |
| جی کے25-کرو | 25 | 64 | 77 | 0.43 کلو گرام |
| جی کے30-کرو | 30 | 73 | 87.5 | 0.64 کلو گرام |
| جی کے35-کرو | 35 | 82 | 102 | 0.96 کلو گرام |
| جی کے40-کرو | 40 | 92 | 115 | 1.3 کلو گرام |
| جی کے45-کرو | 45 | 102 | 128 | 1.8 کلو گرام |
| جی کے50-کرو | 50 | 112 | 144 | 2.5 کلو گرام |
| جی کے60-کرو | 60 | 135 | 167.5 | 3.9 کلو گرام |
| جی کے70-کرو | 70 | 160 | 195 | 6.6 کلو گرام |
| جی کے80-کرو | 80 | 180 | 231 | 8.7 کلو گرام |
| GF20-کرو | 20 | 50 | 63 | 0.35 کلو گرام |
| GF25-کرو | 25 | 55 | 72.5 | 0.53 کلو گرام |
| GF30-کرو | 30 | 65 | 83.5 | 0.87 کلو گرام |
| GF35-کرو | 35 | 83 | 102.5 | 1.5 کلو گرام |
| GF40-کرو | 40 | 100 | 119 | 2.4 کلو گرام |
| GF45-کرو | 45 | 110 | 132 | 3.4 کلو گرام |
| GF50-کرو | 50 | 123 | 149.5 | 4.4 کلو گرام |
| GF60-کرو | 60 | 140 | 170 | 7.1 کلو گرام |
| GF70-کرو | 70 | 164 | 197 | 10.5 کلو گرام |
| GF80-کرو | 80 | 180 | 231 | 15 کلو گرام |
| GF90-کرو | 90 | 226 | 263 | 23.5 کلو گرام |
| GF100-کرو | 100 | 250 | 295 | 31.5 کلو گرام |
| GF110-کرو | 110 | 295 | 332.5 | 48 کلو گرام |
| GF120-کرو | 120 | 360 | 390 | 79 کلو گرام |
| 89306-ٹی وی | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-ٹی وی | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-ٹی وی | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-ٹی وی | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-ٹی وی | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-ٹی وی | 55 | 105 | 30 | 1.18 کلو گرام |
| 89312-ٹی وی | 60 | 110 | 30 | 1.26 کلو گرام |
| 89313-ٹی وی | 65 | 115 | 30 | 1.33 کلو گرام |
| 89314-ٹی وی | 70 | 125 | 34 | 1.82 کلو گرام |
| 89315-ٹی وی | 75 | 135 | 36 | 2.33 کلو گرام |
| 89316-ٹی وی | 80 | 140 | 36 | 2.37 کلو گرام |
| 89317-ٹی وی | 85 | 150 | 39 | 3.39 کلو گرام |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3.63 کلو گرام |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4.56 کلو گرام |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6.7 کلو گرام |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9.44 کلو گرام |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11.2 کلو گرام |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13.2 کلو گرام |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13.9 کلو گرام |
| 89306-ٹی وی | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-ٹی وی | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-ٹی وی | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-ٹی وی | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-ٹی وی | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-ٹی وی | 55 | 105 | 30 | 1.18 کلو گرام |
| 89312-ٹی وی | 60 | 110 | 30 | 1.26 کلو گرام |
| 89313-ٹی وی | 65 | 115 | 30 | 1.33 کلو گرام |
| 89314-ٹی وی | 70 | 125 | 34 | 1.82 کلو گرام |
| 89315-ٹی وی | 75 | 135 | 36 | 2.33 کلو گرام |
| 89316-ٹی وی | 80 | 140 | 36 | 2.37 کلو گرام |
| 89317-ٹی وی | 85 | 150 | 39 | 3.39 کلو گرام |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3.63 کلو گرام |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4.56 کلو گرام |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6.7 کلو گرام |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9.44 کلو گرام |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11.2 کلو گرام |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13.2 کلو گرام |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13.9 کلو گرام |
| 81102-ٹی وی | 15 | 28 | 9 | 24 g |
| 81103-ٹی وی | 17 | 30 | 9 | 27 g |
| 81104-ٹی وی | 20 | 35 | 10 | 37 g |
| 81105-ٹی وی | 25 | 42 | 11 | 53 g |
| 81106-ٹی وی | 30 | 47 | 11 | 57 g |
| 81107-ٹی وی | 35 | 52 | 12 | 73 g |
| 81108-ٹی وی | 40 | 60 | 13 | 105 g |
| 81109-ٹی وی | 45 | 65 | 14 | 130 g |
| 81110-ٹی وی | 50 | 70 | 14 | 140 g |
| 81111-ٹی وی | 55 | 78 | 16 | 218 g |
| 81112-ٹی وی | 60 | 85 | 17 | 266 g |
| 81113-ٹی وی | 65 | 90 | 18 | 310 g |
| 81114-ٹی وی | 70 | 95 | 18 | 332 g |
| 81115-ٹی وی | 75 | 100 | 19 | 393 g |
| 81116-ٹی وی | 80 | 105 | 19 | 400 g |
| 81117-ٹی وی | 85 | 110 | 19 | 420 g |
| 81118-ٹی وی | 90 | 120 | 22 | 620 g |
| 81120-ٹی وی | 100 | 135 | 25 | 950 g |
| 81122-ٹی وی | 110 | 145 | 25 | 1.04 کلو گرام |
| 81124-ٹی وی | 120 | 155 | 25 | 1.12 کلو گرام |
| 81126-ٹی وی | 130 | 170 | 30 | 1.67 کلو گرام |
| 81128-ٹی وی | 140 | 180 | 31 | 1.9 کلو گرام |
| 81130-ٹی وی | 150 | 190 | 31 | 2.2 کلو گرام |
| 81132-ٹی وی | 160 | 200 | 31 | 2.12 کلو گرام |
| 81134-ٹی وی | 170 | 215 | 34 | 2.41 کلو گرام |
| 81136-M | 180 | 225 | 34 | 3.3 کلو گرام |
| 81138-M | 190 | 240 | 37 | 4.74 کلو گرام |
| 81140-M | 200 | 250 | 37 | 4.95 کلو گرام |
| 81144-M | 220 | 270 | 37 | 5.22 کلو گرام |
| 81148-M | 240 | 300 | 45 | 8.45 کلو گرام |
| 81152-M | 260 | 320 | 45 | 8.45 کلو گرام |
| 81156-M | 280 | 350 | 53 | 12.6 کلو گرام |
| 81160-M | 300 | 380 | 62 | 19.4 کلو گرام |
| 81164-M | 320 | 400 | 63 | 20.7 کلو گرام |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 15 | 28 | 3.5 | 6 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 17 | 30 | 3.5 | 9 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 20 | 35 | 4.5 | 13 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 25 | 42 | 5 | 15 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 30 | 47 | 5 | 17 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 35 | 52 | 5 | 19 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 40 | 60 | 6 | 31 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 45 | 65 | 6 | 35 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 50 | 70 | 6 | 38 g |
| K81111-TV | 55 | 78 | 6 | 45 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 60 | 85 | 7.5 | 82 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 65 | 90 | 7.5 | 90 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 70 | 95 | 7.5 | 92 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 75 | 100 | 7.5 | 96 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 80 | 105 | 7.5 | 95 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 85 | 110 | 7.5 | 118 g |
| K81118-TV | 90 | 120 | 9 | 150 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 100 | 135 | 11 | 250 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 110 | 145 | 11 | 270 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 120 | 155 | 11 | 290 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 130 | 170 | 12 | 380 g |
| K81128-TV | 140 | 180 | 12 | 400 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 150 | 190 | 12 | 430 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 160 | 200 | 12 | 440 g |
| K٪7b٪7b0٪7d٪7dTV | 170 | 215 | 14 | 660 g |
| K81136-M | 180 | 225 | 14 | 1.46 کلو گرام |
| K81138-M | 190 | 240 | 15 | 1.84 کلو گرام |
| K81140-M | 200 | 250 | 15 | 1.93 کلو گرام |
| K81144-M | 220 | 270 | 15 | 2.04 کلو گرام |
| K81148-M | 240 | 300 | 18 | 3.32 کلو گرام |
| K81152-M | 260 | 320 | 18 | 3.55 کلو گرام |
| K81156-M | 280 | 350 | 22 | 5.31 کلو گرام |
| K81160-M | 300 | 380 | 25 | 7.6 کلو گرام |
| K81164-M | 320 | 400 | 25 | 8.04 کلو گرام |
| K81168 M | 340 | 420 | 25 | 8.48 کلو گرام |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 619/1800-میٹر سنگل قطار گہری نالی والے بال بیرنگ، سپلائرز، ایجنسی، قیمت، برائے فروخت
