F-802045.TR4-D1 سائز 317.5x422.275x269.875 ملی میٹر فور رو ٹیپرڈ رولر بیئرنگ کے ساتھ
جائزہ
ڈیزائن 1
■ بیرونی انگوٹھی میں ایک ڈبل انگوٹھی اور دو سنگل حلقے ہوتے ہیں۔
■ اندرونی انگوٹھی ہموار ہے۔
■ بیرنگ میں شیٹ میٹل کے پنجرے ہیں۔
■ خاص طور پر کام کے رولز میں چھوٹے بیرنگ کے لیے موزوں ہے۔
جو کم بوجھ کا شکار ہیں اور بہت کم جریدے کے لباس کی نمائش کرتے ہیں۔
لاحقہ معنی: D1- ایک خاص، کیس-سخت قسم کے اسٹیل اور کاربونیٹرائیڈ سے تیار کردہ۔
انچ سائز میں چار-قطار ٹیپرڈ رولر بیرنگ، TQO ترتیب؛ کھلی قسم، سیل کے بغیر؛ شیٹ سٹیل کے پنجروں، کھڑکیوں کے پنجرے، رولر-گائیڈڈ کے ساتھ؛
بور کا قطر -317.5 ملی میٹر؛ بیرونی قطر-422.275 ملی میٹر؛ چوڑائی-269.875 ملی میٹر؛ ماس-104 kg;Cr=4550 kN;C0r=7800 kN;Cur=710 kN۔
کے ساتھ تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔LM258648DW.610.610Dاور اس کا توسیعی کوڈ نمبرF-802045.TR4-H122AAاسٹاک میں بھی دستیاب ہیں۔
وضاحتیں

| طول و عرض اور تکنیکی ڈیٹا شیٹس | |
| حصہ نمبر | F-802045.TR4-D1 - چار قطار ٹیپرڈ رولر بیئرنگ |
| برانڈ | FAG جرمنی میں بنایا گیا اور SDVV/ZBM برانڈ چین میں بنایا گیا۔ |
| اہم ابعاد | 317.5x422.275x269.875 ملی میٹر |
| d | 317.5 ملی میٹر |
| D | 422.275 ملی میٹر |
| B4 | 269.875 ملی میٹر |
| C4 | 269.875 ملی میٹر |
| e | 0.32 ملی میٹر |
| r1، r2 منٹ | 1.5 ملی میٹر |
| r3، r4 منٹ | 3.3 ملی میٹر |
| کروڑ | 4550 kN |
| C0r | 7800 kN |
| کر | 710 kN |
| M | 104 کلوگرام |
بیرنگ کی ایک ہی سیریز اسٹاک میں بھی دستیاب ہے۔
| عہدہ | ڈیزائن | ماس m ≈ کلوگرام |
طول و عرض | بنیادی لوڈ کی درجہ بندی | حسابی عوامل | تھکاوٹ کی حد کا بوجھ کر kN |
تبادلہ عہدہ¹) TQO اقسام |
||||||||||
| d | D | T | B | r1,r2 منٹ |
r3,[4 منٹ |
dyn کروڑ kN |
اسٹیٹ کور kN |
e | Y₁ | Y₂ | یو | ||||||
| F-802045.TR4 F-802045.TR4-H122AA |
1 2 |
103103 | 3,175 | 422,275 422,275 |
269,875 269,875 |
269,875 | 15 | 33 | 3500 | 7800 | 0,32 0,32 |
2,12 2,12 |
315 | 207 | 800 | LM258648DW.610.610D | |
| 3,175 | 269,875 | 15 | 33 | 3500 | 7800 | 315 | 207 | 800 | LM258648DGW.610.610D | ||||||||
| Z-531883.TR4 | 1 | 136 | 3,302 | 4,445 | 301,625 | 301,625 | 33 | 33 | 3800 | 8500 | 4 | 169 | 252 | 165 | 850 | M260149DW.110.110D | |
| Z-531281.TR4 | 1 | 144 | 3,302 | 4,826 | 22,225 | 212,725 | 16 | 64 | 2900 | 5600 | 41 | 165 | 245 | 161 | 540 | 161301D.900.901D | |
| F-802287.TR4-H122AA | 2 | 100 | 330,302 | 438,023 | 254 | 24,765 | 15 | 33 | 3250 | 6700 | 44 | 154 | 229 | 15 | 670 | EE138131DW.172.173D | |
| F-802062.TR4 | 1 | 187 | 333,375 | 4,699 | 3,429 | 3,429 | 33 | 33 | 4950 | 10700 | 38 | 179 | 267 | 175 | 1070 | HM261049DW.010.010D | |
| F-802062.TR4-M | 3 | 193 | 333,375 | 4,699 | 3,429 | 3,429 | 33 | 33 | 5000 | 11000 | 38 | 179 | 267 | 175 | 1100 | HM261049DW.010.010D | |
| Z-539439.TR4 | 1 | 236 | 3,429 | 5,334 | 301,625 | 307,985 | 33 | 33 | 4950 | 8000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 740 | 971355DW.97210.972103 | |
| Z-572452.TR4 | 3 | 369 | 3,429 | 5,715 | 3,429 | 3,429 | 33 | 64 | 6550 | 10600 | 33 | 203 | 302 | 198 | - | EE536136DW.225.226D | |
| F-802002.TR4-A370-400 | 1 | 110 | 343,052 | 457,098 | 254 | 254 | 15 | 33 | 3250 | 6700 | 47 | 143 | 212 | 14 | 一 | LM761649DW.610.610D | |
| F-802002.TR4-H122AA-A370-400 | 2 | 110 | 343,052 | 457,098 | 254 | 254 | 15 | 33 | 3250 | 6700 | 47 | 143 | 212 | 14 | - | LM761649DGW.610.610D | |
| F-802028.TR4 | 1 | 215 | 346,075 | 48,895 | 358,775 | 358,775 | 33 | 33 | 5800 | 12600 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1230 | HM262749DW.710.710D | |
| F-802052.TR4 | 1 | 140 | 347,662 | 4,699 | 2,921 | 2,921 | 33 | 33 | 4200 | 8700 | 31 | 216 | 322 | 212 | 860 | M262449DW.410.410D | |
| F-802119.TR4 | 1 | 104 | 3,556 | 4,572 | 252,412 | 252,412 | 15 | 33 | 3450 | 8100 | 32 | 212 | 315 | 207 | 810 | LM263149DW.110.110D | |
| F-802022.TR4 | 1 | 143 | 3,556 | 4,826 | 269,875 | 265,112 | 15 | 33 | 3550 | 7900 | 45 | 151 | 225 | 148 | 770 | LM763449DW.410.410D | |
| F-802022.TR4-H122AA | 2 | 142 | 3,556 | 4,826 | 269,875 | 265,112 | 15 | 33 | 3550 | 7900 | 45 | 151 | 225 | 148 | 770 | LM763669DGW 4104100 | |
| F-802137.TR4-H122AA | 2 | 179 | 3,556 | 48,895 | 3,175 | 3,175 | 15 | 33 | 4900 | 10800 | 39 | 171 | 254 | 167 | 1060 | M263349DGW.310.310D | |
| Z-548757.TR4 | 1 | 272 | 3,683 | 523,875 | 382,588 | 382,588 | 33 | 64 | 6400 | 13700 | 35 | 192 | 286 | 188 | 1320 | HM265049DW.010.010D | |
| F-802177.TR4 | 1 | 135 | 37,465 | 50,165 | 26,035 | 250,825 | 15 | 33 | 3750 | 7600 | 47 | 143 | 212 | 14 | 730 | LM765149DW.110.110D | |
| F-802251.TR4 | 1 | 306 | 384,175 | 5,461 | 40,005 | 40,005 | 33 | 64 | 7100 | 15800 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1510 | HM266449DW.410.410D | |
| F-802014.TR4 | 1 | 183 | 385,762 | 51,435 | 3,175 | 3,175 | 33 | 33 | 4600 | 10700 | 45 | 15 | 223 | 147 | 1040 | LM665949DW.910.910D | |
| F-802014.TR4-H122AA | 2 | 183 | 385,762 | 51,435 | 3,175 | 3,175 | 33 | 33 | 4600 | 10700 | 45 | 15 | 223 | 147 | 1040 | LM665949DGW.910.910D | |
| Z-508328.02.TR4 | 1 | 192 | 4,064 | 5,461 | 288,925 | 268,288 | 15 | 64 | 4150 | 8500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 780 | EE234161DW.215.216D | |
| F-802104.TR4-H122AA | 2 | 183 | 4,064 | 5,461 | 288,925 | 288,925 | 15 | 64 | 4400 | 9300 | 43 | 156 | 233 | 153 | 一 | LM767749DGW.710.710D | |
| F-802104.TR4 | 1 | 183 | 4,064 | 5,461 | 288,925 | 288,925 | 15 | 64 | 4450 | 9300 | 43 | 156 | 233 | 153 | 870 | LM767749DW.710.710D | |
| F-802086.TR4 | 1 | 290 | 4,064 | 56,515 | 381 | 381 | 33 | 64 | 6900 | 15000 | 43 | 157 | 234 | 153 | 1410 | M267949DW.910.910D | |
| F-802086.TR4-H122AA | 2 | 290 | 4,064 | 56,515 | 381 | 381 | 33 | 64 | 6900 | 15000 | 43 | 157 | 234 | 153 | 1410 | M267949DGW.910.910D | |
| Z-511569.TR4 | 1 | 367 | 4,064 | 59,055 | 40,005 | 40,005 | 33 | 64 | 7350 | 15000 | 34 | 199 | 296 | 194 | 一 | EE833161DW.232.233D | |
| Z-517944.TR4 | 3 | 378 | 4,064 | 59,055 | 40,005 | 40,005 | 33 | 64 | 7700 | 16100 | 34 | 199 | 296 | 194 | 1490 | EE833161DW.232.233D | |
| F-802047.TR4 | 1 | 218 | 409,575 | 5,461 | 334,962 | 334,962 | 15 | 64 | 5300 | 12400 | 45 | 15 | 224 | 147 | 1190 | M667947DW.910.910D | |
| F-802047.TR4-H122AA | 2 | 218 | 409,575 | 5,461 | 334,962 | 334,962 | 15 | 64 | 5300 | 12400 | 45 | 15 | 224 | 147 | 1190 | M667947DGW.910.910D | |
| F-802047.TR4-M | 3 | 225 | 409,575 | 5,461 | 334,962 | 334,962 | 15 | 64 | 5500 | 13000 | 45 | 15 | 224 | 147 | 1240 | M667947DW.910.910D | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: دستیاب f-802045.tr4-d1 چار قطار ٹیپرڈ رولر بیئرنگ، سپلائرز، ایجنسی، قیمت، برائے فروخت
