تصریح
انکوائری بھیجنے
FAG F-803422.TR2 - اسٹاک میں ڈبل قطار ٹیپرڈ رولر بیئرنگ
جائزہ
بڑے رابطہ زاویہ کے ساتھ ڈبل قطار ٹاپرڈ رولر بیئرنگ، X انتظام؛ بنیادی طور پر ورک رولز کے لیے محوری بیرنگ؛
بور کا قطر{{0} ملی میٹر؛ باہر کا قطر-343 ملی میٹر؛ چوڑائی-160 ملی میٹر؛ Cr-1 390 kN;C0r-2 300 kN;Cur{{6 }} kN؛ وزن-66 کلو
تفصیلات

| طول و عرض اور تکنیکی ڈیٹا | |
| بیئرنگ نمبر | F-803422.TR2 - ڈبل رو ٹیپرڈ رولر بیئرنگ ان اسٹاک |
| برانڈ | FAG برانڈ جرمنی میں بنایا گیا ہے۔ |
| اہم طول و عرض | 160×343×160 ملی میٹر |
| d | 160 ملی میٹر |
| D | 343 ملی میٹر |
| T | 160 ملی میٹر |
| C | 160 ملی میٹر |
| C | ٪7b٪7b0٪7d٪7d kN |
| C0 | 2 300 kN |
| کر | 250 kN |
| r1، r2 منٹ | 2 |
| r3، r4 منٹ | 2 |
| وائٹ | 66 کلوگرام |
ذیل میں آپ کے بیئرنگ سلوشنز کے لیے ورک رولز ایپلی کیشنز کے لیے اسی طرح کے ڈبل رو ٹیپرڈ رولر بیرنگ ہیں۔
| عہدہ | ڈیزائن | بڑے پیمانے پر m |
طول و عرض | BA sic لوڈ کی درجہ بندی | کیلکولیشن فیڈور | چکنائی کی حد کا بوجھ کر kN |
|||||||||
| d | D | B | T₁,T₂ منٹ |
Tg، T₄ منٹ |
dym C kN |
tat 0r kN |
e | Y₁ | Y₂ | یو | |||||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 66 | 160 | 343 | 160 | 160 | 2 | 1390 | 2300 | 8 | 84 | 125 | 82 | 250 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 775 | 190 | 370 | 170 | 170 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 14 | 97 | 190 | 370 | 210 | 210 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 743 | 230 | 404 | 152 | 144 | 1440 | 2650 | 105 | 64 | 96 | 63 | 270 | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 14 | 78 | 230 | 404 | 152 | 152 | 2 | 2 | 1040 | 1930 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 62 | 300 | 460 | 105 | 105 | 2 | 910 | 1970 | 86 | 79 | 117 | 77 | 188 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 126 | 300 | 480 | 180 | 180 | 3 | 2 | 1820 | 4000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 40 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 112 | 300 | 480 | 180 | 180 | 2 | 3 | 1940 | 4000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 390 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 141 | 140 | 300 | 480 | 220 | 220 | 5 | 4 | 1990 | 4250 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 923 | 320 | 480 | 160 | 160 | 2 | 1640 | 3650 | 87 | 78 | 116 | 76 | 360 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 866 | 3,656 | 51,435 | 140 | 140 | 2 | 2 | 1460 | 3800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 365 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 163 | 380 | 568 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 500 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 154 | 380 | 570 | 180 | 180 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 50 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 141 | 245 | 380 | 590 | 260 | 260 | 25 | 3 | 2950 | 6800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 |
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 150 | 390 | 568 | 180 | 180 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 | |
| F-804510.TR2 | 14 | 136 | 390 | 570 | 180 | 180 | 1600 | 355 | 82 | 82 | ,22 | 8 | 335 | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 145 | 390 | 570 | 180 | 180 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 500 | |
| 2-579673۔TR2 | 13 | 191 | 390 | 570 | 200 | 200 | 5 | 2 | 2440 | 5600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 180 | 390 | 590 | 200 | 200 | 5 | 2440 | 560 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 280 | 400 | 650 | 240 | 240 | 6 | 6 | 3550 | 720 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 1421 | 80 | 4,064 | 5,461 | 138.113 | 138,113 | 15 | 3 | 1160 | 2850 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 107 | 4,064 | 5,661 | 150 | 150 | 1600 | 4300 | 87 | 78 | 116 | 76 | |||
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 644 | 420 | 525 | 112 | 112 | ,5 | 1140 | 345 | 7 | 97 | ,44 | 94 | 325 | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 14 | 166 | 440 | 61,595 | 200 | 200 | 33 | 48 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 141 | 182 | 440 | 61,595 | 220 | 220 | 33 | 48 | 2450 | 5800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 138 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| 2-578242۔TR2 | 13 | 140 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 248 | 450 | 680 | 180 | 180 | 25 | 6 | 2700 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 |
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 243 | 460 | 702 | 80 | 180 | 25 | 2650 | 510 | 97 | 69 | 103 | 68 | ||
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 127 | 482 | 620 | 160 | 160 | 5 | 1760 | 560 | 94 | 72 | 107 | 7 | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 12 | 140 | 482 | 640 | 160 | 160 | 2.000 | 600 | 87 | 78 | 116 | 76 | |||
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR2 | 13 | 152 | 540 | 685 | 146 | 146 | 3 | 1960 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 一 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: fag f-803422.tr2 - اسٹاک میں ڈبل قطار ٹیپرڈ رولر بیئرنگ، سپلائرز، ایجنسی، قیمت، برائے فروخت
