FAG Z-507747.TR4 - سٹاک میں چار قطار والا ٹیپرڈ رولر بیئرنگ
جائزہ
چار قطار، انچ سائز میں، شیٹ سٹیل کے پنجروں کے ساتھ، بنیادی طور پر کام کے رولز میں چھوٹے بیرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
بور کا قطر{{0},9 ملی میٹر؛ باہر کا قطر-355,6 ملی میٹر؛ چوڑائی-254 ملی میٹر؛ Cr-3 050kN;C0r-5 400 kN;Cur -580 kN؛ وزن-104 کلو؛ تبادلہ عہدہ: 130850DW.400.401D
ڈیزائن 1 خصوصیت:
■ بیرونی انگوٹھی میں ایک ڈبل انگوٹھی اور دو سنگل حلقے ہوتے ہیں۔
■ اندرونی انگوٹھی ہموار ہے۔
■ بیرنگ میں شیٹ میٹل کے پنجرے ہیں۔
■ ڈیزائن 1 خاص طور پر ورک رولز میں چھوٹے بیرنگ کے لیے موزوں ہے۔
جو کم بوجھ کا شکار ہیں اور بہت کم جریدے کے لباس کی نمائش کرتے ہیں۔
تفصیلات

| طول و عرض اور تکنیکی ڈیٹا | |
| بیئرنگ نمبر | Z-507747.TR4 - فور-رو ٹیپرڈ رولر بیئرنگ |
| برانڈ | FAG برانڈ جرمنی میں بنایا گیا ہے۔ |
| اہم ابعاد | 215.9×355.6×254 ملی میٹر |
| d | 215.9 ملی میٹر |
| D | 355.6 ملی میٹر |
| T | 254 ملی میٹر |
| B | 254 ملی میٹر |
| C | ٪7b٪7b0٪7d٪7d kN |
| C0 | ٪7b٪7b0٪7d٪7d kN |
| کر | 1 250 kN |
| r1، r2 منٹ | 1.6 |
| r3، r4 منٹ | 1.6 |
| وائٹ | 104 کلوگرام |
ایف اے جی فور صف ٹیپرڈ رولر بیئرنگ کو بڑھائیں۔
| عہدہ | ڈیزائن | بڑے پیمانے پر m کلو |
طول و عرض | بنیادی لوڈ کی درجہ بندی | حسابی حقیقت یا | تھکاوٹ کی حد کا بوجھ کر kN |
تبادلہ عہدہ TQ0 اقسام |
|||||||||
| d | D | B | ₁,T2 منٹ |
Tg، T₄ منٹ |
dym کروڑ kN |
اسٹیٹ گاڑی kN |
e | Y1 | Y₂ | یو | ||||||
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 104 | 2,159 | 3,556 | 254 | 254 | 16 | 16 | 3050 | 5400 | 34 | 196 | 291 | 191 | 580 | 130850DW.400.401D | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 841 | 216,103 | 3,302 | 269,875 | 263,525 | 15 | 33 | 2750 | 5.200 | 56 | 121 | 181 | 119 | 570 | 9974DW.9920.9920D | |
| Z-511115.TR4 | 101 | 2,286 | 3,556 | 26,035 | 2,667 | 15 | 15 | 2900 | 5.000 | 34 | 196 | 291 | 191 | 540 | EE130904DW.400.402D | |
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 164 | 2,286 | 40,005 | 296,875 | 296,875 | 33 | 33 | 4150 | 6400 | 31 | 218 | 325 | 213 | 670 | EE529091DW.157.158D | |
| Z-564027.TR4 | 80 | 241.28 | 355,498 | 2,886 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 1.92 | 286 | 188 | EE127094DW.138.139D | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 72 | 241,478 | 349,148 | 2,286 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 192 | 286 | 188 | 490 | EE127097DW.135.136D | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 455 | 244,475 | 327,025 | 193,675 | 193.675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d.TR٪7b٪7b1٪7d٪7dH122AA | 2 | 455 | 24,447 | 327,025 | 193,675 | 193,675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d.TR | 129 | 244,475 | 381 | 3,048 | 3,048 | 33 | 48 | 3750 | 6950 | 46 | 146 | 217 | 143 | EE126096DW.150.151D | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 845 | 254 | 358,775 | 269,875 | 269,875 | 15 | 33 | 3200 | 6300 | 34 | ,98 | 295 | 194 | M249749DW.710.710D | ||
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 Z-517254.TR4 |
115 | 26,035 | 40,005 | 253,995 | 255,585 | 15 | 64 | 2850 | 5.00 | 44 | 153 | 228 | 15 | 530 | EE221027DW.575.576D | |
| 180 | 26,035 | 422,275 | 3,175 | 314,325 | 64 | 33 | 4350 | 710 | 33 | 202 | 3 | 197 | 720 | HM252349DW.310.310 | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 2 | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 33 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DW.310.310D |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d.TR٪7b٪7b1٪7d٪7dH122AA | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 3.3 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DGW.310.310D | |
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 116 | 2,667 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 33 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275106DW.155.156D | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 103 | 269,875 | 381 | 282,575 | 282,575 | 33 | 33 | 3.600 | 7400 | 33 | 203 | 302 | 199 | 780 | M252349DW.310.310D | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 101 | 276,225 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 15 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275109DW.155.156D | ||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 1 2 |
100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DW.155.156D |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d.TR٪7b٪7b1٪7d٪7dH122AA | 100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DGW.155.156D | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 1 2 |
84 | 279,578 279,578 |
380,898 380,898 |
244,475 | 244,475 | 1,5 1,5 |
33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | M654644DW.610.610D |
| F-802051.TR4-H122AA | 84 | 244,475 | 244,475 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | LM654644DGW.610.610D | ||||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 2 | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 610 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | M654648DW.610.610D |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d.TR٪7b٪7b1٪7d٪7dH122AA | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | LM654648DGW.610.610D | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 21 | 288,925 | 4,064 | 29,845 | 29,845 | 33 | 33 | 4050 | 8200 | 35 | 194 | 289 | 19 | 860 | M255449DW.410.410D | |
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 114 | 29,845 | 43,815 | 2,286 | 2,286 | 32 | 32 | 3.000 | 550 | 37 | 181 | 27 | 177 | |||
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 1 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 48 | 3150 | 6400 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DW.174.175D |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d.TR٪7b٪7b1٪7d٪7dH122AA | 2 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 33 | 3.150 | 640 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DGW.174.175D |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 37 | 300,038 | 422,275 | 31,115 | 31,115 | 33 | 33 | 4150 | 8700 | 36 | 186 | 277 | 182 | 900 | HM256849DW.810.810D | |
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 115 | 3,048 | 4,191 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3650 | 765 | 32 | 212 | 315 | 207 | M257149DW.110.110D | ||
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 271 | 3,048 | 4,953 | 34,925 | 3,429 | 33 | 64 | 5500 | 9300 | 4 | 169 | 252 | 165 | 900 | EE724121DW.195.196D | |
| F٪7b٪7b0٪7d٪7d.TR٪7b٪7b1٪7d٪7dH122AA | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 7700 7700 |
32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DW.210.210D | |
| F-802024.TR4 | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DGW.210.210 | ||
| Z٪7b٪7b0٪7d٪7d. TR4 | 31 | 305,003 | 438,048 | 2,794 | 28,099 | 33 | 48 | 3900 | 7200 | 47 | 143 | 212 | 14 | 720 | M757449DW.410.410D | |
ہماری سروس
موثر انسانی چوری کے انتظام کے لیے ایک جامع حل بنائیں
01
کمپنی کی طاقت
چین میں بیئرنگ کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک اور بیئرنگ ماڈلز کی سب سے جامع انوینٹری رکھتا ہے
02
فروخت کے بعد سروس سروس
طویل مدتی اور بار بار تعاون وہی ہے جو ہم جاری رکھتے ہیں۔ ہم اپنی مصنوعات کی 100% ذمہ داری لیتے ہیں۔
پیشہ ورانہ اور مفت تکنیکی مدد صنعتی حل.
03
عام خدمت
1. فوری ترسیل کے لیے بڑا اسٹاک
2. پرانے گاہکوں کے لیے ہر سال مفت تحائف
3. سپورٹ 7- دن کی واپسی
4.24 گھنٹے * 7 دن کی کسٹمر سروس

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: fag z-507747.tr4 - اسٹاک میں چار قطار والا ٹیپرڈ رولر بیئرنگ، سپلائرز، ایجنسی، قیمت، برائے فروخت
